Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 91921 |
| 20 - 29 | 108799 |
| 30 - 39 | 181740 |
| 40 - 49 | 207185 |
| 50 - 59 | 198453 |
| 60 - 69 | 172523 |
| 70 - 79 | 120643 |
| 80 - 89 | 42838 |
| 90+ | 3987 |
| Общо | 1128089 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3599813 | 3808 |
| Бърз тест за антигени | 5898363 | 11012 |
| Общо | 9498176 | 14820 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 649269 | 965 |
| Чрез бърз тест за антигени | 478820 | 978 |
| Общо | 1128089 | 1943 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49763 | 7 |
| Бургас | 73883 | 183 |
| Варна | 94551 | 184 |
| Велико Търново | 27583 | 74 |
| Видин | 10671 | 29 |
| Враца | 26058 | 22 |
| Габрово | 18561 | 26 |
| Добрич | 21084 | 50 |
| Кърджали | 9787 | 9 |
| Кюстендил | 20415 | 22 |
| Ловеч | 16371 | 28 |
| Монтана | 19110 | 20 |
| Пазарджик | 29375 | 19 |
| Перник | 22247 | 37 |
| Плевен | 32439 | 48 |
| Пловдив | 101592 | 146 |
| Разград | 10699 | 26 |
| Русе | 33445 | 51 |
| Силистра | 14662 | 59 |
| Сливен | 26208 | 45 |
| Смолян | 12522 | 18 |
| София | 40043 | 58 |
| София (столица) | 286714 | 522 |
| Стара Загора | 51670 | 83 |
| Търговище | 12074 | 25 |
| Хасково | 27180 | 45 |
| Шумен | 22222 | 52 |
| Ямбол | 17160 | 55 |
| Общо | 1128089 | 1943 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5905 |
| Медицински сестри | 7825 |
| Санитари | 4469 |
| Фелдшери | 422 |
| Други | 5267 |
| Общо | 23888 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 151413 | 47 | 6 | - | 4 | 72527 | 23692 |
| Бургас | 257046 | 125 | 15 | - | 16 | 120658 | 42146 |
| Варна | 305349 | 97 | 10 | - | 22 | 147027 | 48715 |
| Велико Търново | 114995 | 35 | - | - | 7 | 53482 | 20488 |
| Видин | 36858 | 14 | - | - | 2 | 17185 | 6559 |
| Враца | 92372 | 25 | 2 | - | 4 | 46846 | 15105 |
| Габрово | 69427 | 20 | 2 | - | 1 | 31945 | 12338 |
| Добрич | 95218 | 27 | - | - | - | 45815 | 14525 |
| Кърджали | 100237 | 38 | - | - | - | 47849 | 12822 |
| Кюстендил | 75629 | 20 | - | - | 2 | 34975 | 13661 |
| Ловеч | 69221 | 29 | 3 | - | 5 | 30941 | 12361 |
| Монтана | 50335 | 17 | - | - | - | 24511 | 8255 |
| Пазарджик | 118797 | 44 | - | - | 14 | 55276 | 20657 |
| Перник | 64026 | 17 | 3 | - | - | 29483 | 10477 |
| Плевен | 146332 | 57 | - | - | 4 | 67203 | 25704 |
| Пловдив | 422783 | 130 | 34 | - | 12 | 198007 | 70735 |
| Разград | 63921 | 20 | - | - | - | 29211 | 9791 |
| Русе | 126585 | 22 | 1 | - | 2 | 58018 | 21035 |
| Силистра | 53607 | - | - | - | - | 24848 | 8934 |
| Сливен | 91025 | - | - | - | 6 | 44303 | 15124 |
| Смолян | 45741 | 9 | - | - | 3 | 20951 | 7904 |
| София | 168264 | 76 | 12 | - | - | 77792 | 29210 |
| София (столица) | 1136415 | 419 | 71 | - | 61 | 553432 | 180160 |
| Стара Загора | 162431 | 58 | 15 | - | 3 | 72937 | 28561 |
| Търговище | 52779 | 6 | - | - | - | 22644 | 9004 |
| Хасково | 112440 | 39 | - | - | 4 | 50468 | 19215 |
| Шумен | 90218 | 34 | - | - | 1 | 40705 | 14852 |
| Ямбол | 65178 | 22 | - | - | 3 | 28991 | 11446 |
| Общо | 4338642 | 1447 | 174 | 0 | 176 | 2048030 | 713476 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно