Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 91710 |
| 20 - 29 | 108646 |
| 30 - 39 | 181471 |
| 40 - 49 | 206851 |
| 50 - 59 | 198082 |
| 60 - 69 | 172209 |
| 70 - 79 | 120461 |
| 80 - 89 | 42742 |
| 90+ | 3974 |
| Общо | 1126146 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3596005 | 3118 |
| Бърз тест за антигени | 5887352 | 13272 |
| Общо | 9483357 | 16390 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 648304 | 534 |
| Чрез бърз тест за антигени | 477842 | 1426 |
| Общо | 1126146 | 1960 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49756 | 23 |
| Бургас | 73700 | 48 |
| Варна | 94367 | 165 |
| Велико Търново | 27509 | 83 |
| Видин | 10642 | 30 |
| Враца | 26036 | 46 |
| Габрово | 18535 | 43 |
| Добрич | 21034 | 78 |
| Кърджали | 9778 | 17 |
| Кюстендил | 20393 | 14 |
| Ловеч | 16343 | 47 |
| Монтана | 19090 | 43 |
| Пазарджик | 29356 | 21 |
| Перник | 22210 | 2 |
| Плевен | 32391 | 49 |
| Пловдив | 101446 | 160 |
| Разград | 10673 | 20 |
| Русе | 33394 | 71 |
| Силистра | 14603 | 64 |
| Сливен | 26163 | 36 |
| Смолян | 12504 | 25 |
| София | 39985 | 42 |
| София (столица) | 286192 | 496 |
| Стара Загора | 51587 | 93 |
| Търговище | 12049 | 38 |
| Хасково | 27135 | 59 |
| Шумен | 22170 | 106 |
| Ямбол | 17105 | 41 |
| Общо | 1126146 | 1960 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5900 |
| Медицински сестри | 7811 |
| Санитари | 4461 |
| Фелдшери | 422 |
| Други | 5256 |
| Общо | 23850 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 151356 | 49 | 16 | - | 3 | 72517 | 23649 |
| Бургас | 256890 | 69 | 2 | - | 16 | 120623 | 42034 |
| Варна | 305222 | 94 | 9 | - | 21 | 146996 | 48623 |
| Велико Търново | 114953 | 24 | - | - | 2 | 53476 | 20456 |
| Видин | 36842 | 12 | - | - | - | 17184 | 6549 |
| Враца | 92341 | 36 | 4 | - | 7 | 46836 | 15086 |
| Габрово | 69404 | 22 | - | - | 5 | 31939 | 12323 |
| Добрич | 95191 | 37 | - | - | 4 | 45810 | 14503 |
| Кърджали | 100199 | 57 | - | - | 3 | 47842 | 12794 |
| Кюстендил | 75608 | 9 | - | - | - | 34971 | 13644 |
| Ловеч | 69184 | 7 | 1 | - | 1 | 30934 | 12331 |
| Монтана | 50318 | 21 | - | - | 1 | 24504 | 8245 |
| Пазарджик | 118739 | 26 | 2 | - | 6 | 55264 | 20613 |
| Перник | 64006 | 26 | - | - | 1 | 29477 | 10463 |
| Плевен | 146271 | 18 | - | - | 4 | 67193 | 25654 |
| Пловдив | 422607 | 125 | 32 | - | 16 | 197985 | 70595 |
| Разград | 63901 | 19 | - | - | - | 29207 | 9775 |
| Русе | 126560 | 34 | - | - | 1 | 58014 | 21019 |
| Силистра | 53607 | 6 | - | - | - | 24848 | 8934 |
| Сливен | 91019 | 20 | 3 | - | 3 | 44303 | 15118 |
| Смолян | 45729 | 4 | - | - | - | 20944 | 7899 |
| София | 168176 | 45 | 2 | - | 1 | 77775 | 29143 |
| София (столица) | 1135864 | 354 | 61 | - | 69 | 553334 | 179729 |
| Стара Загора | 162355 | 38 | 10 | - | 5 | 72915 | 28508 |
| Търговище | 52773 | 17 | - | - | - | 22644 | 8998 |
| Хасково | 112398 | 23 | - | - | - | 50461 | 19189 |
| Шумен | 90183 | 40 | 3 | - | - | 40699 | 14823 |
| Ямбол | 65154 | 23 | - | - | - | 28985 | 11428 |
| Общо | 4336850 | 1255 | 145 | 0 | 169 | 2047680 | 712125 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно