Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 90767 |
| 20 - 29 | 107824 |
| 30 - 39 | 180204 |
| 40 - 49 | 205371 |
| 50 - 59 | 196588 |
| 60 - 69 | 170966 |
| 70 - 79 | 119514 |
| 80 - 89 | 42347 |
| 90+ | 3944 |
| Общо | 1117525 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3579684 | 4683 |
| Бърз тест за антигени | 5826344 | 13579 |
| Общо | 9406028 | 18262 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 644672 | 1267 |
| Чрез бърз тест за антигени | 472853 | 1126 |
| Общо | 1117525 | 2393 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49696 | 20 |
| Бургас | 73078 | 310 |
| Варна | 93378 | 290 |
| Велико Търново | 27258 | 53 |
| Видин | 10535 | 22 |
| Враца | 25851 | 48 |
| Габрово | 18440 | 27 |
| Добрич | 20800 | 66 |
| Кърджали | 9733 | 8 |
| Кюстендил | 20341 | 14 |
| Ловеч | 16220 | 26 |
| Монтана | 18980 | 23 |
| Пазарджик | 29242 | 25 |
| Перник | 22101 | 37 |
| Плевен | 32166 | 68 |
| Пловдив | 100764 | 197 |
| Разград | 10593 | 19 |
| Русе | 33178 | 71 |
| Силистра | 14381 | 52 |
| Сливен | 25976 | 34 |
| Смолян | 12431 | 19 |
| София | 39712 | 52 |
| София (столица) | 283840 | 640 |
| Стара Загора | 51232 | 100 |
| Търговище | 11924 | 34 |
| Хасково | 26939 | 43 |
| Шумен | 21830 | 54 |
| Ямбол | 16906 | 41 |
| Общо | 1117525 | 2393 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5874 |
| Медицински сестри | 7754 |
| Санитари | 4428 |
| Фелдшери | 422 |
| Други | 5223 |
| Общо | 23701 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 151036 | 84 | 3 | - | 4 | 72666 | 23422 |
| Бургас | 256439 | 158 | 9 | - | 12 | 120741 | 41739 |
| Варна | 304463 | 108 | 6 | - | 15 | 147557 | 48116 |
| Велико Търново | 114664 | 38 | - | - | 5 | 53718 | 20253 |
| Видин | 36749 | 8 | - | - | - | 17215 | 6492 |
| Враца | 92147 | 44 | - | - | 9 | 47047 | 14949 |
| Габрово | 69310 | 50 | 4 | - | - | 32011 | 12253 |
| Добрич | 95004 | 54 | - | - | - | 45924 | 14387 |
| Кърджали | 99984 | 52 | - | - | 7 | 47936 | 12657 |
| Кюстендил | 75533 | 20 | - | - | 6 | 35081 | 13593 |
| Ловеч | 69104 | 40 | - | - | 3 | 31119 | 12279 |
| Монтана | 50202 | 22 | - | - | 2 | 24608 | 8169 |
| Пазарджик | 118469 | 74 | 1 | - | 9 | 55372 | 20426 |
| Перник | 63868 | 45 | 1 | - | - | 29524 | 10346 |
| Плевен | 146028 | 68 | 10 | - | 10 | 67640 | 25485 |
| Пловдив | 421559 | 181 | 19 | - | 18 | 198536 | 69820 |
| Разград | 63781 | 58 | - | - | - | 29223 | 9712 |
| Русе | 126291 | 53 | - | - | 10 | 58119 | 20843 |
| Силистра | 53539 | 17 | - | - | - | 24996 | 8895 |
| Сливен | 90826 | 34 | - | - | 7 | 44519 | 14992 |
| Смолян | 45636 | 5 | 10 | - | 1 | 20988 | 7828 |
| София | 167804 | 116 | 18 | - | - | 78020 | 28886 |
| София (столица) | 1133138 | 439 | 78 | - | 100 | 555777 | 177711 |
| Стара Загора | 162059 | 65 | 9 | - | 1 | 73202 | 28292 |
| Търговище | 52662 | 11 | - | - | - | 22630 | 8927 |
| Хасково | 112172 | 39 | - | - | - | 50605 | 19046 |
| Шумен | 90035 | 26 | - | - | - | 40784 | 14718 |
| Ямбол | 65063 | 29 | 1 | - | 1 | 29004 | 11364 |
| Общо | 4327565 | 1938 | 169 | 0 | 220 | 2054562 | 705600 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно