Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 90122 |
| 20 - 29 | 107452 |
| 30 - 39 | 179541 |
| 40 - 49 | 204578 |
| 50 - 59 | 195709 |
| 60 - 69 | 170235 |
| 70 - 79 | 119030 |
| 80 - 89 | 42121 |
| 90+ | 3911 |
| Общо | 1112699 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3571784 | 819 |
| Бърз тест за антигени | 5795977 | 4062 |
| Общо | 9367761 | 4881 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 642796 | 129 |
| Чрез бърз тест за антигени | 469903 | 394 |
| Общо | 1112699 | 523 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49647 | 5 |
| Бургас | 72664 | 31 |
| Варна | 92859 | 108 |
| Велико Търново | 27095 | 2 |
| Видин | 10481 | 8 |
| Враца | 25761 | 5 |
| Габрово | 18373 | 2 |
| Добрич | 20642 | - |
| Кърджали | 9713 | 2 |
| Кюстендил | 20300 | 3 |
| Ловеч | 16162 | 7 |
| Монтана | 18892 | 6 |
| Пазарджик | 29182 | 10 |
| Перник | 22040 | 7 |
| Плевен | 32010 | 12 |
| Пловдив | 100392 | 28 |
| Разград | 10552 | 9 |
| Русе | 33003 | 5 |
| Силистра | 14269 | 13 |
| Сливен | 25900 | 4 |
| Смолян | 12361 | 1 |
| София | 39596 | 17 |
| София (столица) | 282668 | 166 |
| Стара Загора | 51016 | 30 |
| Търговище | 11858 | 11 |
| Хасково | 26826 | 6 |
| Шумен | 21634 | 21 |
| Ямбол | 16803 | 4 |
| Общо | 1112699 | 523 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5858 |
| Медицински сестри | 7733 |
| Санитари | 4409 |
| Фелдшери | 422 |
| Други | 5209 |
| Общо | 23631 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 150873 | - | - | - | - | 72619 | 23306 |
| Бургас | 256159 | 4 | - | - | - | 120680 | 41520 |
| Варна | 304179 | 21 | 4 | - | 1 | 147449 | 47956 |
| Велико Търново | 114602 | - | - | - | - | 53699 | 20209 |
| Видин | 36728 | - | - | - | - | 17208 | 6481 |
| Враца | 92033 | - | - | - | - | 47007 | 14877 |
| Габрово | 69235 | - | - | - | - | 31988 | 12205 |
| Добрич | 94912 | 6 | - | - | - | 45898 | 14326 |
| Кърджали | 99878 | - | - | - | - | 47896 | 12604 |
| Кюстендил | 75478 | 9 | - | - | - | 35066 | 13553 |
| Ловеч | 69036 | - | - | - | - | 31093 | 12233 |
| Монтана | 50170 | - | - | - | - | 24595 | 8150 |
| Пазарджик | 118334 | - | - | - | - | 55332 | 20334 |
| Перник | 63787 | 1 | - | - | - | 29506 | 10285 |
| Плевен | 145888 | - | - | - | - | 67588 | 25404 |
| Пловдив | 421168 | 22 | 5 | - | - | 198422 | 69547 |
| Разград | 63713 | - | - | - | - | 29206 | 9665 |
| Русе | 126182 | - | - | - | - | 58077 | 20787 |
| Силистра | 53517 | - | - | - | - | 24987 | 8886 |
| Сливен | 90739 | - | - | - | - | 44491 | 14937 |
| Смолян | 45613 | - | - | - | - | 20984 | 7810 |
| София | 167629 | - | 1 | - | - | 77972 | 28759 |
| София (столица) | 1131880 | 139 | 31 | - | 31 | 555397 | 176814 |
| Стара Загора | 161917 | - | - | - | - | 73162 | 28197 |
| Търговище | 52641 | 5 | - | - | 1 | 22625 | 8911 |
| Хасково | 112089 | 6 | - | - | - | 50581 | 18991 |
| Шумен | 89996 | 3 | - | - | - | 40772 | 14691 |
| Ямбол | 65014 | - | - | - | - | 28986 | 11338 |
| Общо | 4323390 | 216 | 41 | 0 | 33 | 2053286 | 702776 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно