Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 85706 |
| 20 - 29 | 104168 |
| 30 - 39 | 174196 |
| 40 - 49 | 198817 |
| 50 - 59 | 189987 |
| 60 - 69 | 165217 |
| 70 - 79 | 114942 |
| 80 - 89 | 40419 |
| 90+ | 3708 |
| Общо | 1077160 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3507881 | 6939 |
| Бърз тест за антигени | 5577165 | 16467 |
| Общо | 9085046 | 23406 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 626698 | 2701 |
| Чрез бърз тест за антигени | 450462 | 1966 |
| Общо | 1077160 | 4667 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49288 | 58 |
| Бургас | 69658 | 609 |
| Варна | 87463 | 717 |
| Велико Търново | 26064 | 157 |
| Видин | 10145 | 42 |
| Враца | 25070 | 112 |
| Габрово | 17937 | 62 |
| Добрич | 19696 | 123 |
| Кърджали | 9484 | 15 |
| Кюстендил | 20078 | 27 |
| Ловеч | 15664 | 59 |
| Монтана | 18378 | 63 |
| Пазарджик | 28727 | 56 |
| Перник | 21517 | 58 |
| Плевен | 30940 | 150 |
| Пловдив | 97636 | 393 |
| Разград | 10133 | 59 |
| Русе | 32172 | 128 |
| Силистра | 13533 | 75 |
| Сливен | 25290 | 93 |
| Смолян | 12150 | 17 |
| София | 38587 | 117 |
| София (столица) | 274002 | 943 |
| Стара Загора | 49563 | 155 |
| Търговище | 11276 | 78 |
| Хасково | 26040 | 88 |
| Шумен | 20500 | 132 |
| Ямбол | 16169 | 81 |
| Общо | 1077160 | 4667 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5747 |
| Медицински сестри | 7561 |
| Санитари | 4292 |
| Фелдшери | 414 |
| Други | 5079 |
| Общо | 23093 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 149403 | 147 | 20 | - | 12 | 72157 | 22344 |
| Бургас | 253902 | 249 | 37 | - | 55 | 119910 | 40148 |
| Варна | 301108 | 247 | 32 | - | 53 | 146351 | 46118 |
| Велико Търново | 113527 | 92 | 7 | - | 6 | 53331 | 19560 |
| Видин | 36378 | 21 | 1 | - | 3 | 17084 | 6280 |
| Враца | 91039 | 60 | 6 | - | 11 | 46608 | 14298 |
| Габрово | 68732 | 81 | - | - | 3 | 31824 | 11889 |
| Добрич | 94051 | 142 | - | - | 14 | 45595 | 13830 |
| Кърджали | 98908 | 135 | - | - | - | 47588 | 11978 |
| Кюстендил | 74832 | 51 | 3 | - | 6 | 34847 | 13140 |
| Ловеч | 68362 | 97 | 3 | - | 10 | 30851 | 11816 |
| Монтана | 49593 | 44 | - | - | - | 24369 | 7817 |
| Пазарджик | 117194 | 139 | 15 | - | 2 | 54976 | 19599 |
| Перник | 63177 | 55 | 7 | - | 5 | 29345 | 9889 |
| Плевен | 144602 | 130 | 23 | - | 12 | 67148 | 24603 |
| Пловдив | 417355 | 285 | 23 | - | 35 | 197303 | 67002 |
| Разград | 63081 | 55 | - | - | 2 | 28980 | 9316 |
| Русе | 124956 | 103 | 19 | - | 5 | 57621 | 20093 |
| Силистра | 53021 | 31 | - | - | - | 24758 | 8634 |
| Сливен | 89810 | 67 | 63 | - | 14 | 44164 | 14341 |
| Смолян | 45287 | 27 | - | - | 1 | 20882 | 7601 |
| София | 165978 | 164 | 12 | - | 13 | 77518 | 27656 |
| София (столица) | 1120958 | 712 | 152 | - | 144 | 551954 | 169443 |
| Стара Загора | 160402 | 149 | 9 | - | 9 | 72738 | 27175 |
| Търговище | 52148 | 18 | - | - | - | 22420 | 8673 |
| Хасково | 111035 | 98 | - | - | 27 | 50275 | 18295 |
| Шумен | 89243 | 75 | 5 | - | 5 | 40453 | 14302 |
| Ямбол | 64557 | 58 | - | - | 1 | 28814 | 11085 |
| Общо | 4282639 | 3532 | 437 | 0 | 448 | 2039864 | 676925 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно