Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 84145 |
| 20 - 29 | 102877 |
| 30 - 39 | 172123 |
| 40 - 49 | 196679 |
| 50 - 59 | 187718 |
| 60 - 69 | 163317 |
| 70 - 79 | 113453 |
| 80 - 89 | 39846 |
| 90+ | 3650 |
| Общо | 1063808 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3489843 | 6590 |
| Бърз тест за антигени | 5514681 | 22283 |
| Общо | 9004524 | 28873 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 620638 | 2290 |
| Чрез бърз тест за антигени | 443170 | 2326 |
| Общо | 1063808 | 4616 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 49110 | 79 |
| Бургас | 68490 | 385 |
| Варна | 85410 | 635 |
| Велико Търново | 25660 | 128 |
| Видин | 10044 | 42 |
| Враца | 24748 | 109 |
| Габрово | 17755 | 61 |
| Добрич | 19353 | 109 |
| Кърджали | 9413 | 27 |
| Кюстендил | 19976 | 56 |
| Ловеч | 15485 | 78 |
| Монтана | 18168 | 91 |
| Пазарджик | 28524 | 97 |
| Перник | 21331 | 83 |
| Плевен | 30486 | 150 |
| Пловдив | 96521 | 386 |
| Разград | 9971 | 53 |
| Русе | 31778 | 99 |
| Силистра | 13279 | 86 |
| Сливен | 25038 | 102 |
| Смолян | 12073 | 26 |
| София | 38219 | 128 |
| София (столица) | 271174 | 1038 |
| Стара Загора | 48951 | 191 |
| Търговище | 11011 | 88 |
| Хасково | 25763 | 117 |
| Шумен | 20097 | 116 |
| Ямбол | 15980 | 56 |
| Общо | 1063808 | 4616 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5703 |
| Медицински сестри | 7498 |
| Санитари | 4237 |
| Фелдшери | 408 |
| Други | 5028 |
| Общо | 22874 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 149006 | 194 | 10 | - | 14 | 72037 | 22093 |
| Бургас | 253210 | 309 | 46 | - | 19 | 119616 | 39778 |
| Варна | 300280 | 323 | 30 | - | 36 | 145989 | 45668 |
| Велико Търново | 113350 | 159 | 15 | 6 | 6 | 53284 | 19450 |
| Видин | 36318 | 57 | - | - | 4 | 17071 | 6235 |
| Враца | 90810 | 105 | 24 | - | 20 | 46501 | 14193 |
| Габрово | 68533 | 47 | 5 | - | 5 | 31767 | 11766 |
| Добрич | 93779 | 111 | 3 | - | 6 | 45493 | 13676 |
| Кърджали | 98635 | 137 | - | - | 5 | 47516 | 11816 |
| Кюстендил | 74678 | 97 | 9 | - | 6 | 34803 | 13039 |
| Ловеч | 68189 | 98 | 30 | - | 10 | 30804 | 11694 |
| Монтана | 49495 | 31 | 12 | - | 10 | 24329 | 7764 |
| Пазарджик | 116859 | 148 | 4 | - | 5 | 54886 | 19358 |
| Перник | 63051 | 57 | 2 | - | - | 29308 | 9814 |
| Плевен | 144255 | 129 | 23 | - | 12 | 67031 | 24384 |
| Пловдив | 416435 | 487 | 104 | - | 58 | 197032 | 66434 |
| Разград | 62964 | 84 | 31 | - | - | 28939 | 9252 |
| Русе | 124661 | 228 | 20 | - | 9 | 57521 | 19920 |
| Силистра | 52897 | 56 | 11 | - | 5 | 24700 | 8580 |
| Сливен | 89529 | 116 | 17 | - | 14 | 44072 | 14165 |
| Смолян | 45247 | 33 | 24 | - | 7 | 20868 | 7578 |
| София | 165529 | 195 | 22 | - | 17 | 77392 | 27367 |
| София (столица) | 1117845 | 1008 | 252 | - | 181 | 551040 | 167361 |
| Стара Загора | 160064 | 234 | 43 | - | 55 | 72612 | 26983 |
| Търговище | 52085 | 85 | 3 | - | - | 22399 | 8637 |
| Хасково | 110803 | 131 | 20 | - | 7 | 50191 | 18157 |
| Шумен | 89029 | 79 | 18 | - | 1 | 40368 | 14185 |
| Ямбол | 64427 | 64 | 21 | - | 1 | 28777 | 11014 |
| Общо | 4271963 | 4802 | 799 | 6 | 513 | 2036346 | 670361 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно