Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 83231 |
| 20 - 29 | 101958 |
| 30 - 39 | 170659 |
| 40 - 49 | 195192 |
| 50 - 59 | 186182 |
| 60 - 69 | 161954 |
| 70 - 79 | 112363 |
| 80 - 89 | 39424 |
| 90+ | 3603 |
| Общо | 1054566 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3476905 | 6392 |
| Бърз тест за антигени | 5473697 | 18675 |
| Общо | 8950602 | 25067 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 615938 | 2641 |
| Чрез бърз тест за антигени | 438628 | 2382 |
| Общо | 1054566 | 5023 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 48967 | 133 |
| Бургас | 67685 | 386 |
| Варна | 84035 | 757 |
| Велико Търново | 25408 | 116 |
| Видин | 9974 | 48 |
| Враца | 24486 | 142 |
| Габрово | 17635 | 87 |
| Добрич | 19142 | 102 |
| Кърджали | 9365 | 38 |
| Кюстендил | 19859 | 42 |
| Ловеч | 15365 | 82 |
| Монтана | 18016 | 85 |
| Пазарджик | 28328 | 98 |
| Перник | 21172 | 69 |
| Плевен | 30183 | 159 |
| Пловдив | 95753 | 455 |
| Разград | 9859 | 36 |
| Русе | 31569 | 143 |
| Силистра | 13109 | 87 |
| Сливен | 24869 | 122 |
| Смолян | 12008 | 24 |
| София | 37974 | 155 |
| София (столица) | 269147 | 1016 |
| Стара Загора | 48551 | 235 |
| Търговище | 10837 | 94 |
| Хасково | 25541 | 125 |
| Шумен | 19875 | 126 |
| Ямбол | 15854 | 61 |
| Общо | 1054566 | 5023 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5666 |
| Медицински сестри | 7454 |
| Санитари | 4194 |
| Фелдшери | 407 |
| Други | 4975 |
| Общо | 22696 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 148469 | 183 | 21 | - | 23 | 71902 | 21737 |
| Бургас | 252492 | 268 | 34 | - | 17 | 119307 | 39414 |
| Варна | 299552 | 306 | 27 | - | 46 | 145731 | 45250 |
| Велико Търново | 113023 | 165 | 13 | - | 11 | 53179 | 19257 |
| Видин | 36232 | 30 | - | - | 2 | 17043 | 6185 |
| Враца | 90563 | 68 | 6 | - | 14 | 46396 | 14072 |
| Габрово | 68405 | 48 | 16 | - | 6 | 31728 | 11684 |
| Добрич | 93499 | 125 | 13 | - | 12 | 45388 | 13522 |
| Кърджали | 98369 | 101 | - | - | 5 | 47413 | 11680 |
| Кюстендил | 74479 | 48 | 16 | - | 5 | 34757 | 12903 |
| Ловеч | 67917 | 135 | 20 | - | 7 | 30718 | 11511 |
| Монтана | 49340 | 49 | - | - | 14 | 24259 | 7687 |
| Пазарджик | 116566 | 103 | 8 | - | 5 | 54793 | 19174 |
| Перник | 62870 | 70 | 3 | - | 1 | 29254 | 9700 |
| Плевен | 143871 | 147 | 15 | - | 22 | 66893 | 24157 |
| Пловдив | 415326 | 341 | 30 | - | 59 | 196644 | 65769 |
| Разград | 62702 | 84 | - | - | 10 | 28876 | 9074 |
| Русе | 124203 | 185 | 28 | - | 23 | 57361 | 19665 |
| Силистра | 52735 | 74 | - | - | 17 | 24634 | 8485 |
| Сливен | 89239 | 96 | 16 | - | 16 | 43986 | 13976 |
| Смолян | 45080 | 62 | - | - | - | 20806 | 7484 |
| София | 165094 | 209 | 16 | - | 9 | 77247 | 27094 |
| София (столица) | 1115124 | 863 | 225 | - | 146 | 550202 | 165599 |
| Стара Загора | 159491 | 202 | 25 | - | 10 | 72423 | 26626 |
| Търговище | 51936 | 74 | - | - | 5 | 22333 | 8568 |
| Хасково | 110504 | 147 | - | - | 9 | 50098 | 17976 |
| Шумен | 88823 | 94 | 8 | - | 2 | 40286 | 14072 |
| Ямбол | 64267 | 80 | 11 | - | 3 | 28701 | 10944 |
| Общо | 4260171 | 4357 | 551 | 0 | 499 | 2032358 | 663265 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно