Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 82819 |
| 20 - 29 | 101476 |
| 30 - 39 | 169870 |
| 40 - 49 | 194367 |
| 50 - 59 | 185291 |
| 60 - 69 | 161131 |
| 70 - 79 | 111815 |
| 80 - 89 | 39189 |
| 90+ | 3585 |
| Общо | 1049543 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3470514 | 8774 |
| Бърз тест за антигени | 5455025 | 20212 |
| Общо | 8925539 | 28986 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 613297 | 3767 |
| Чрез бърз тест за антигени | 436246 | 2822 |
| Общо | 1049543 | 6589 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 48834 | 121 |
| Бургас | 67299 | 659 |
| Варна | 83278 | 877 |
| Велико Търново | 25292 | 169 |
| Видин | 9926 | 50 |
| Враца | 24344 | 167 |
| Габрово | 17548 | 97 |
| Добрич | 19040 | 151 |
| Кърджали | 9327 | 46 |
| Кюстендил | 19817 | 48 |
| Ловеч | 15283 | 84 |
| Монтана | 17931 | 75 |
| Пазарджик | 28230 | 202 |
| Перник | 21103 | 84 |
| Плевен | 30024 | 204 |
| Пловдив | 95298 | 644 |
| Разград | 9823 | 82 |
| Русе | 31426 | 166 |
| Силистра | 13022 | 103 |
| Сливен | 24747 | 134 |
| Смолян | 11984 | 54 |
| София | 37819 | 192 |
| София (столица) | 268131 | 1364 |
| Стара Загора | 48316 | 299 |
| Търговище | 10743 | 116 |
| Хасково | 25416 | 156 |
| Шумен | 19749 | 126 |
| Ямбол | 15793 | 119 |
| Общо | 1049543 | 6589 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5636 |
| Медицински сестри | 7425 |
| Санитари | 4174 |
| Фелдшери | 406 |
| Други | 4948 |
| Общо | 22589 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 148242 | 127 | 23 | - | 15 | 71822 | 21597 |
| Бургас | 252173 | 269 | 47 | - | 53 | 119196 | 39238 |
| Варна | 299173 | 405 | 23 | - | 69 | 145619 | 45004 |
| Велико Търново | 112834 | 133 | 7 | - | 1 | 53115 | 19151 |
| Видин | 36200 | 47 | 11 | - | - | 17038 | 6164 |
| Враца | 90475 | 96 | 2 | - | 18 | 46356 | 14031 |
| Габрово | 68335 | 41 | 16 | - | 2 | 31698 | 11652 |
| Добрич | 93349 | 126 | 27 | - | 13 | 45345 | 13426 |
| Кърджали | 98263 | 94 | - | - | 14 | 47383 | 11619 |
| Кюстендил | 74410 | 64 | 8 | - | 14 | 34738 | 12854 |
| Ловеч | 67755 | 100 | 2 | - | 3 | 30664 | 11422 |
| Монтана | 49277 | 84 | - | - | 17 | 24236 | 7653 |
| Пазарджик | 116450 | 170 | 15 | - | 7 | 54764 | 19096 |
| Перник | 62796 | 65 | 9 | - | - | 29238 | 9652 |
| Плевен | 143687 | 167 | 25 | - | 16 | 66830 | 24047 |
| Пловдив | 414896 | 405 | 93 | - | 72 | 196504 | 65478 |
| Разград | 62608 | 93 | - | - | 1 | 28846 | 9024 |
| Русе | 123967 | 152 | 8 | - | 7 | 57274 | 19532 |
| Силистра | 52644 | 34 | - | - | - | 24600 | 8428 |
| Сливен | 89111 | 86 | 3 | - | 16 | 43943 | 13902 |
| Смолян | 45018 | 22 | - | - | 2 | 20780 | 7453 |
| София | 164861 | 181 | 35 | - | 15 | 77178 | 26946 |
| София (столица) | 1113897 | 799 | 231 | - | 146 | 549849 | 164780 |
| Стара Загора | 159255 | 217 | 19 | - | 8 | 72344 | 26480 |
| Търговище | 51857 | 75 | - | - | - | 22301 | 8529 |
| Хасково | 110350 | 100 | 14 | - | 18 | 50048 | 17889 |
| Шумен | 88720 | 157 | 4 | - | 3 | 40251 | 14015 |
| Ямбол | 64173 | 72 | 1 | - | 3 | 28666 | 10901 |
| Общо | 4254776 | 4381 | 623 | 0 | 533 | 2030626 | 659963 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно