Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 - 19 | 76490 |
| 20 - 29 | 93607 |
| 30 - 39 | 156951 |
| 40 - 49 | 180116 |
| 50 - 59 | 171447 |
| 60 - 69 | 149921 |
| 70 - 79 | 104173 |
| 80 - 89 | 36284 |
| 90+ | 3271 |
| Общо | 972260 |
Данни за
Лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 3374643 | 12242 |
| Бърз тест за антигени | 5183521 | 22798 |
| Общо | 8558164 | 35040 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 576126 | 5058 |
| Чрез бърз тест за антигени | 396134 | 4094 |
| Общо | 972260 | 9152 |
Потвърдени случаи по
Области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 46798 | 258 |
| Бургас | 61164 | 771 |
| Варна | 74740 | 836 |
| Велико Търново | 23326 | 186 |
| Видин | 9313 | 70 |
| Враца | 22225 | 234 |
| Габрово | 16381 | 131 |
| Добрич | 17402 | 196 |
| Кърджали | 8698 | 105 |
| Кюстендил | 18761 | 143 |
| Ловеч | 14091 | 185 |
| Монтана | 16778 | 153 |
| Пазарджик | 26283 | 418 |
| Перник | 19894 | 143 |
| Плевен | 27421 | 293 |
| Пловдив | 87831 | 956 |
| Разград | 9039 | 63 |
| Русе | 29521 | 169 |
| Силистра | 11889 | 106 |
| Сливен | 22853 | 254 |
| Смолян | 11212 | 122 |
| София | 35097 | 347 |
| София (столица) | 251855 | 1907 |
| Стара Загора | 43972 | 510 |
| Търговище | 9674 | 75 |
| Хасково | 23426 | 244 |
| Шумен | 18092 | 137 |
| Ямбол | 14524 | 140 |
| Общо | 972260 | 9152 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 5370 |
| Медицински сестри | 6884 |
| Санитари | 3805 |
| Фелдшери | 391 |
| Други | 4581 |
| Общо | 21031 |
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
| Благоевград | 145853 | 133 | 45 | - | 13 | 70952 | 20227 |
| Бургас | 247851 | 366 | 42 | - | 28 | 117502 | 36974 |
| Варна | 293924 | 567 | 67 | - | 79 | 143545 | 42270 |
| Велико Търново | 110745 | 353 | 11 | - | 18 | 52326 | 17971 |
| Видин | 35537 | 95 | 16 | - | 9 | 16739 | 5866 |
| Враца | 88593 | 191 | 16 | - | 16 | 45508 | 13079 |
| Габрово | 67307 | 113 | 6 | - | 7 | 31331 | 11067 |
| Добрич | 91521 | 189 | 9 | - | 7 | 44536 | 12561 |
| Кърджали | 96749 | 139 | 17 | - | 17 | 46836 | 10826 |
| Кюстендил | 73265 | 51 | 13 | - | 7 | 34325 | 12206 |
| Ловеч | 66517 | 166 | 2 | - | 8 | 30187 | 10755 |
| Монтана | 48356 | 75 | - | - | 4 | 23855 | 7221 |
| Пазарджик | 114260 | 187 | 6 | - | 16 | 53990 | 17884 |
| Перник | 61781 | 152 | 11 | - | 3 | 28882 | 9091 |
| Плевен | 141197 | 336 | 41 | - | 28 | 65804 | 22734 |
| Пловдив | 407614 | 703 | 106 | - | 72 | 193697 | 61459 |
| Разград | 61378 | 255 | - | - | 8 | 28340 | 8439 |
| Русе | 121495 | 341 | 8 | - | 33 | 56370 | 18198 |
| Силистра | 51471 | 128 | - | - | 5 | 24121 | 7875 |
| Сливен | 87556 | 136 | 10 | - | 34 | 43270 | 13127 |
| Смолян | 44407 | 59 | 1 | - | 4 | 20565 | 7109 |
| София | 161824 | 231 | 45 | - | 12 | 76210 | 25140 |
| София (столица) | 1096994 | 1015 | 275 | - | 188 | 543798 | 154827 |
| Стара Загора | 156604 | 359 | 30 | - | 29 | 71363 | 25010 |
| Търговище | 50882 | 171 | 1 | - | - | 21893 | 8090 |
| Хасково | 108303 | 261 | 28 | - | 9 | 49281 | 16747 |
| Шумен | 86979 | 227 | 5 | - | 5 | 39535 | 13191 |
| Ямбол | 63245 | 84 | 4 | 3 | 10 | 28264 | 10469 |
| Общо | 4182208 | 7083 | 815 | 3 | 669 | 2003025 | 620413 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно